Vergelijkingen
EKO vs Demeter: Kip
EKO en Demeter vergeleken voor kip: van de 7 vragen is EKO bij geen enkele hoger, Demeter ook bij geen enkele, en bij 7 zijn ze gelijk. Het gegarandeerde niveau wordt vergeleken. Niet meegeteld omdat de vraag niet van toepassing is: “Ingrepen”.
| Vraag | EKO | Demeter | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Levensduur | 1 | 1 | gelijk |
| Moeder en jong | 1 | 1 | gelijk |
| Bewegingsvrijheid | 2-3 | 2-3 | gelijk |
| Ligplek | 2 | 2 | gelijk |
| Buiten | 3 | 3 | gelijk |
| Ingrepen | n/a | n/a | n.v.t. |
| De laatste reis | 1 | 1 | gelijk |
| De dood | 2 | 2 | gelijk |
Niveau 1 is het laagste. Hoe hoger het niveau, hoe meer het dier krijgt. Een bereik zoals 2-3 betekent dat onze bronnen geen eenduidig niveau geven.